Tilde Holm
 
				Tilde Holm
| Position | - | 
| Ålder | 16 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 DM F17 Grupp B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F15-19 C1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F15-19 C1 Höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Flickor 15-19 CD1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Flickor 15-19 C2 Höst | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Flickor 14 B2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Flickor 14 B2 Höst | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F13 A1 Östergötland | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F13 B Höst Östergötland | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F 12 A1 Östergötland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F 12 B1 Östergötland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					