Linnea Strang
 
				Linnea Strang
| Position | - | 
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 F13 C1 Höst | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Flickor 12 B1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Flickor 12 A1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Flickor 11 B1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F10 A1 Östergötland | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F 9 Ö2 Östergötland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F 9 Ö1 Östergötland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F 8 Ö | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F 8 Ö | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F 8 Ö | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					