Samling
12:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Nordöstra Götaland, herr 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 15 | 1 | 3 | 52 | 17 | 35 | 46 | |
19 | 12 | 3 | 4 | 36 | 24 | 12 | 39 | |
19 | 10 | 4 | 5 | 38 | 31 | 7 | 34 | |
19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 20 | 13 | 33 | |
19 | 8 | 6 | 5 | 39 | 33 | 6 | 30 | |
19 | 8 | 4 | 7 | 38 | 29 | 9 | 28 | |
19 | 8 | 4 | 7 | 30 | 29 | 1 | 28 | |
19 | 8 | 3 | 8 | 41 | 38 | 3 | 27 | |
19 | 7 | 3 | 9 | 40 | 44 | -4 | 24 | |
19 | 3 | 3 | 13 | 30 | 54 | -24 | 12 | |
19 | 3 | 2 | 14 | 17 | 48 | -31 | 11 | |
19 | 3 | 1 | 15 | 32 | 59 | -27 | 10 |
Kommentarer