Västerviks FF

Eneby BK

Samling
11:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Nordöstra Götaland, herr 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 | 19 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 19 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 17 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 16 | 5 | 15 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 15 | 2 | 14 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 19 | 1 | 13 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 | 13 | |
9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 12 | |
9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 12 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 18 | -6 | 7 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 22 | -16 | 7 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 26 | -11 | 4 |
Kommentarer