Samling
12:00
Anmälan är öppen för betalande medlemmar i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Dam Div 1 Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 3 | 23 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 34 | 5 | 29 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 2 | 32 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 97 | -94 | 0 |
Kommentarer