Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F13 A/B1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 36 | 12 | 24 | 22 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 16 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 15 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 21 | -11 | 6 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 32 | -14 | 6 |
Kommentarer