Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Anders Johansson Assisterande tränare/materialansvarig | |
|
|
Jimmy Åkesson Huvudtränare | |
|
|
Jonas Karlsson Materialansvarig | |
|
|
Nicklas Myntti Ledare |
| Division 3 Dam Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 16 | 2 | 2 | 67 | 25 | 42 | 50 |
|
|
20 | 14 | 2 | 4 | 52 | 27 | 25 | 44 |
|
|
19 | 13 | 4 | 2 | 64 | 29 | 35 | 43 |
|
|
20 | 10 | 5 | 5 | 51 | 29 | 22 | 35 |
|
|
20 | 7 | 7 | 6 | 39 | 29 | 10 | 28 |
|
|
19 | 8 | 3 | 8 | 51 | 35 | 16 | 27 |
|
|
20 | 7 | 5 | 8 | 33 | 48 | -15 | 26 |
|
|
18 | 7 | 4 | 7 | 40 | 38 | 2 | 25 |
|
|
20 | 5 | 4 | 11 | 34 | 52 | -18 | 19 |
|
|
20 | 4 | 3 | 13 | 33 | 65 | -32 | 15 |
|
|
19 | 3 | 2 | 14 | 33 | 76 | -43 | 11 |
|
|
19 | 2 | 1 | 16 | 14 | 58 | -44 | 7 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer