Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Anders Johansson Assisterande tränare/materialansvarig | |
|
|
Jimmy Åkesson Huvudtränare | |
|
|
Jonas Karlsson Materialansvarig | |
|
|
Nicklas Myntti Ledare |
| Division 3 Dam Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 14 | 2 | 2 | 62 | 22 | 40 | 44 |
|
|
18 | 12 | 2 | 4 | 48 | 26 | 22 | 38 |
|
|
17 | 11 | 4 | 2 | 57 | 27 | 30 | 37 |
|
|
16 | 8 | 5 | 3 | 46 | 26 | 20 | 29 |
|
|
17 | 7 | 6 | 4 | 38 | 25 | 13 | 27 |
|
|
18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 42 | -14 | 25 |
|
|
15 | 7 | 2 | 6 | 43 | 29 | 14 | 23 |
|
|
15 | 6 | 3 | 6 | 32 | 30 | 2 | 21 |
|
|
16 | 3 | 4 | 9 | 27 | 45 | -18 | 13 |
|
|
17 | 3 | 2 | 12 | 30 | 66 | -36 | 11 |
|
|
17 | 2 | 3 | 12 | 28 | 61 | -33 | 9 |
|
|
16 | 1 | 1 | 14 | 12 | 52 | -40 | 4 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer