Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Anders Johansson Assisterande tränare/materialansvarig | |
|
|
Jimmy Åkesson Huvudtränare | |
|
|
Jonas Karlsson Materialansvarig |
| Division 3 Dam Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 7 | 1 | 0 | 36 | 8 | 28 | 22 |
|
|
9 | 6 | 3 | 0 | 27 | 8 | 19 | 21 |
|
|
12 | 6 | 2 | 4 | 30 | 21 | 9 | 20 |
|
|
11 | 6 | 1 | 4 | 33 | 20 | 13 | 19 |
|
|
8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 18 |
|
|
8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | 14 |
|
|
9 | 3 | 3 | 3 | 23 | 17 | 6 | 12 |
|
|
9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 31 | -17 | 8 |
|
|
8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 25 | -11 | 7 |
|
|
8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 27 | -18 | 5 |
|
|
8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 25 | -19 | 4 |
|
|
10 | 0 | 2 | 8 | 12 | 38 | -26 | 2 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer