Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Anders Johansson Assisterande tränare/materialansvarig | |
|
|
Jimmy Åkesson Huvudtränare | |
|
|
Jonas Karlsson Materialansvarig | |
|
|
Nicklas Myntti Målvaktstränare/damansvarig styrelsen |
| Division 3 Dam Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 4 | 21 | 16 |
|
|
7 | 4 | 3 | 0 | 21 | 7 | 14 | 15 |
|
|
6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 15 |
|
|
6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 14 |
|
|
9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 18 | 0 | 11 |
|
|
6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 12 | 6 | 9 |
|
|
6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 | 7 |
|
|
6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 |
|
|
6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 4 |
|
|
6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 | 4 |
|
|
6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 23 | -17 | 2 |
|
|
6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 22 | -17 | 2 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer